| Renseignements généraux |
| Adresse | 11 BP 855 - ABIDJAN 11 - COTE D'IVOIRE |
| Téléphone | (+225) 21 24 60 65 |
| Fax | (+225) 21 24 92 48 |
| info@xware.ci |
| X-WARE sarl |
| Forme juridique | S.A.R.L. au capital de 15.000.000 FCFA |
| Création | Mars 1992 (constitution de la S.A.R.L. en octobre 1996) |
| Chiffre d'affaires 1997 | 133.000.000 FCFA |
| Chiffre d'affaires 1998 | 220.000.000 FCFA |
| Chiffre d'affaires 1999 | 305.000.000 FCFA |
| Chiffre d'affaires 2000 | 160.000.000 FCFA |
| Chiffre d'affaires 2001 | 160.000.000 FCFA |
| Ressources humaines | 4 techniciens informatiques |
| 1 secrétaire | |
| 1 responsable commercial |